<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cedrat Net &#187; internet-explorer</title>
	<atom:link href="http://www.cedratnet.fr/tag/internet-explorer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cedratnet.fr</link>
	<description>Le web devient libre !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Oct 2007 12:23:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>WASALive dans votre navigateur</title>
		<link>http://www.cedratnet.fr/2007/05/31/wasalive-dans-votre-navigateur/</link>
		<comments>http://www.cedratnet.fr/2007/05/31/wasalive-dans-votre-navigateur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 16:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgrenier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cédrat Net]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[internet-explorer]]></category>
		<category><![CDATA[plug-in]]></category>
		<category><![CDATA[WASALive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedratnet.fr/2007/05/31/wasalive-dans-votre-navigateur/</guid>
		<description><![CDATA[Que vous utilisiez Firefox 2.0 ou Internet Explorer 7 vous pouvez maintenant intégrer le moteur de recherche WASALive à votre navigateur. Toute l&#8217;info &#171;&#160;à chaud&#160;&#187; à portée de clic ! Ajoutez le moteur de recherche WASALive à votre navigateur]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cedratnet.fr/2007/05/31/wasalive-dans-votre-navigateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics gratuit pour tous</title>
		<link>http://www.cedratnet.fr/2006/08/17/google-analytics-gratuit-pour-tous/</link>
		<comments>http://www.cedratnet.fr/2006/08/17/google-analytics-gratuit-pour-tous/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2006 09:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bfabre</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO - Référencement - Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[estats]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google-analytics]]></category>
		<category><![CDATA[internet-explorer]]></category>
		<category><![CDATA[mesure-d-audience]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[urchin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedratnet.fr/2006/08/17/google-analytics-gratuit-pour-tous/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est en mars 2005 que Google rachète Urchin, une des sociétés leaders en mesure d&#8217;audience internet aux Etats-unis. Renommé Google Analytics pour l’occasion, Google fait rapidement évoluer les offres de cet outil relativement cher vers des tarifs beaucoup plus attractifs. Quelques mois plus tard, Google va encore plus loin en proposant gratuitement son outil de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cedratnet.fr/2006/08/17/google-analytics-gratuit-pour-tous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Trends</title>
		<link>http://www.cedratnet.fr/2006/05/14/google-trends/</link>
		<comments>http://www.cedratnet.fr/2006/05/14/google-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 May 2006 14:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bfabre</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO - Référencement - Google]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[bill-gates]]></category>
		<category><![CDATA[espotting]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google-labs]]></category>
		<category><![CDATA[google-trends]]></category>
		<category><![CDATA[internet-explorer]]></category>
		<category><![CDATA[overture]]></category>
		<category><![CDATA[steve-jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedratnet.fr/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est cette semaine que Google a dévoilé au sein de son laboratoire Google Labs un nouveau service Google Trends. Une courte phrase définie le service : &#171;&#160;Google Trends aims to provide insights into broad search patterns. It is based upon just a portion of our searches, and several approximations are used when computing your results. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cedratnet.fr/2006/05/14/google-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
