<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cedrat Net &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.cedratnet.fr/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cedratnet.fr</link>
	<description>Le web devient libre !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Oct 2007 12:23:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Google Universal Search</title>
		<link>http://www.cedratnet.fr/2007/05/18/google-universal-search/</link>
		<comments>http://www.cedratnet.fr/2007/05/18/google-universal-search/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 08:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bfabre</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO - Référencement - Google]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google-Universal-Search]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedratnet.fr/2007/05/18/google-universal-search/</guid>
		<description><![CDATA[Après la mise à jour de Google Analytics il y a quelques jours, Google dévoile à tous ses utilisateurs, enfin plus précisément aux internautes anglophones la nouvelle interface de Google.com. Cette interface est très proche des previews dont je vous avez parlé le 24 avril. Les 6 services mis en avant par Google sont à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cedratnet.fr/2007/05/18/google-universal-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ask vs Google, manque d&#8217;innovation ?</title>
		<link>http://www.cedratnet.fr/2007/05/02/ask-vs-google-manque-dinnovation/</link>
		<comments>http://www.cedratnet.fr/2007/05/02/ask-vs-google-manque-dinnovation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 10:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bfabre</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO - Référencement - Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ask]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[moteur-de-recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedratnet.fr/2007/05/02/ask-vs-google-manque-dinnovation/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est à grand renfort de publicité que le moteur de recherche américain Ask tente d&#8217;imposer son outil chez les internautes. &#160; Nous avions pu déjà le constater à la conférence du Web 2.0 summit de San Francisco où Ask était un des principaux sponsors. &#160; Au cours d&#8217;un week-end à Londres, j&#8217;ai découvert une campagne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cedratnet.fr/2007/05/02/ask-vs-google-manque-dinnovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Référencement Google, mythes et réalités !</title>
		<link>http://www.cedratnet.fr/2006/10/30/referencement-google-mythes-et-realites/</link>
		<comments>http://www.cedratnet.fr/2006/10/30/referencement-google-mythes-et-realites/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2006 16:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bfabre</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO - Référencement - Google]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google-dance]]></category>
		<category><![CDATA[google_toolbar]]></category>
		<category><![CDATA[Matt-Cutts]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[referencement]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedratnet.fr/2006/10/30/referencement-google-mythes-et-realites/</guid>
		<description><![CDATA[Les 87% de part de marché de Google en France conduisent les webmasters et référenceurs à se poser un grand nombre de question sur le fonctionnement du moteur. Suite à un post sur WebmasterWorld, voici une compilation des « mythes et réalités » sur le référencement Google, complétée par mes propres observations : Google traite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cedratnet.fr/2006/10/30/referencement-google-mythes-et-realites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusions/Acquisitions du Web 2.0</title>
		<link>http://www.cedratnet.fr/2006/10/20/fusions-acquisitons-web-20/</link>
		<comments>http://www.cedratnet.fr/2006/10/20/fusions-acquisitons-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 14:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bfabre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google-analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google-earth]]></category>
		<category><![CDATA[moteurs-de-recherche]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedratnet.fr/2006/10/20/fusions-acquisitons-web-20/</guid>
		<description><![CDATA[Suite à l&#8217;acquisition de Youtubes par Google, le très sérieux Blog Google Blogoscoped publiait il y a 10 jours un récapitulatif des dernières fusions/acquisitions des grands acteurs du web. Nous avons repris et complété ce tableau en y ajoutant notamment le nom du nouveau service issu de l&#8217;acquisition mais surtout son domaine d&#8217;activité. Entreprise Acheteur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cedratnet.fr/2006/10/20/fusions-acquisitons-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence web 2.0 à San Francisco</title>
		<link>http://www.cedratnet.fr/2006/10/11/conference-web-20-a-san-francisco/</link>
		<comments>http://www.cedratnet.fr/2006/10/11/conference-web-20-a-san-francisco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2006 11:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgrenier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cédrat Net]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[NBC]]></category>
		<category><![CDATA[New-York-Times]]></category>
		<category><![CDATA[OReuilly]]></category>
		<category><![CDATA[san-francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Universal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedratnet.fr/2006/10/11/conference-web-20-a-san-francisco/</guid>
		<description><![CDATA[Nous participerons à la troisième conférence annuelle dédiée au web 2.0 et organisée par l&#8217;éditeur O&#8217;Reilly à San Francisco, du 7 au 9 novembre 2006. Ces conférences offrent la possibilité de faire un tour d&#8217;horizon des business et technologies qui fonctionnent sur le Web et d&#8217;anticiper les évolutions à venir. Elles permettent également d&#8217;analyser les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cedratnet.fr/2006/10/11/conference-web-20-a-san-francisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cédrat Net dans &#171;&#160;Ca m&#8217;intéresse&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.cedratnet.fr/2006/10/03/cedrat-net-dans-le-magazine-ca-minteresse/</link>
		<comments>http://www.cedratnet.fr/2006/10/03/cedrat-net-dans-le-magazine-ca-minteresse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 07:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgrenier</dc:creator>
				<category><![CDATA[On parle de nous !]]></category>
		<category><![CDATA[agence-web]]></category>
		<category><![CDATA[ça-mintéresse]]></category>
		<category><![CDATA[Cédrat Net]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedratnet.fr/2006/10/03/cedrat-net-dans-le-magazine-ca-minteresse/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;enquête du mois d&#8217;août du mensuel &#171;&#160;Ca m&#8217;intéresse&#160;&#187; (magazine n°306) avait pour titre : &#171;&#160;Pourquoi Google fait-il peur ? Plus d&#8217;un million de Français de moins de 35 ans ont choisi de s&#8217;expatrier La France fait aujourd&#8217;hui rêver plus de touristes que de cerveaux ! Or, la connaissance est le moteur de la croissance mondiale. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cedratnet.fr/2006/10/03/cedrat-net-dans-le-magazine-ca-minteresse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SearchMash, un nouveau site &#171;&#160;by Google&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.cedratnet.fr/2006/10/02/searchmash-un-nouveau-site-by-google/</link>
		<comments>http://www.cedratnet.fr/2006/10/02/searchmash-un-nouveau-site-by-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2006 21:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bfabre</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO - Référencement - Google]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google-labs]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[SearchMash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedratnet.fr/2006/10/02/searchmash-un-nouveau-site-by-google/</guid>
		<description><![CDATA[Au premier abord, SearchMash ressemble à un énième nouveau moteur de recherche. Mais en effectuant un Whois sur le nom de domaine searchmash.com et en lisant les &#171;&#160;Privacy Policy&#160;&#187;, on a la quasi certitude que ce nouveau site est géré par Google en personne. En analysant les résultats de recherche, il semble que SearchMash mix [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cedratnet.fr/2006/10/02/searchmash-un-nouveau-site-by-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Dance, maj du PageRank</title>
		<link>http://www.cedratnet.fr/2006/09/29/google-dance-maj-du-pagerank/</link>
		<comments>http://www.cedratnet.fr/2006/09/29/google-dance-maj-du-pagerank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 18:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bfabre</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO - Référencement - Google]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google-dance]]></category>
		<category><![CDATA[google_toolbar]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedratnet.fr/2006/09/29/google-dance-maj-du-pagerank/</guid>
		<description><![CDATA[Une mise à jour du PageRank est en cours sur les différents datacenters de Google. Pour rappel, le pagerank est mis à jour en temps réel par Google, mais l&#8217;affichage dans la Google Toolbar n&#8217;est fait que épisodiquement. Pour voir votre nouveau PR, rendez-vous sur le site ci-dessous, saisissez l&#8217;adresse de votre site et regardez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cedratnet.fr/2006/09/29/google-dance-maj-du-pagerank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics gratuit pour tous</title>
		<link>http://www.cedratnet.fr/2006/08/17/google-analytics-gratuit-pour-tous/</link>
		<comments>http://www.cedratnet.fr/2006/08/17/google-analytics-gratuit-pour-tous/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2006 09:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bfabre</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO - Référencement - Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[estats]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google-analytics]]></category>
		<category><![CDATA[internet-explorer]]></category>
		<category><![CDATA[mesure-d-audience]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[urchin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedratnet.fr/2006/08/17/google-analytics-gratuit-pour-tous/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est en mars 2005 que Google rachète Urchin, une des sociétés leaders en mesure d&#8217;audience internet aux Etats-unis. Renommé Google Analytics pour l’occasion, Google fait rapidement évoluer les offres de cet outil relativement cher vers des tarifs beaucoup plus attractifs. Quelques mois plus tard, Google va encore plus loin en proposant gratuitement son outil de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cedratnet.fr/2006/08/17/google-analytics-gratuit-pour-tous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les différents outils de statistiques (Xiti, Mediametrie&#8230;)</title>
		<link>http://www.cedratnet.fr/2006/08/17/les-differents-outils-de-statistiques-xiti-mediametrie/</link>
		<comments>http://www.cedratnet.fr/2006/08/17/les-differents-outils-de-statistiques-xiti-mediametrie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2006 08:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bfabre</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO - Référencement - Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[awstats]]></category>
		<category><![CDATA[espace-publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[estats]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mesure-d-audience]]></category>
		<category><![CDATA[pure-player]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[xiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedratnet.fr/2006/08/17/les-differents-outils-de-statistiques-xiti-mediametrie/</guid>
		<description><![CDATA[Vous le savez, les statistiques constituent un des principaux outils d&#8217;analyse du business sur le web. Nous avons testé des dizaines d&#8217;outils. Voici un petit état des lieux des différentes solutions actuelles : Analyse des logs Les outils gratuits tels que Webalize ou Awstats sont basés sur l&#8217;analyse des fichiers logs des serveurs web. Ces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cedratnet.fr/2006/08/17/les-differents-outils-de-statistiques-xiti-mediametrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
